速拼物流平台解决方案
一、项目开发背景
传统模式的货运物流行业存在物流信息相对闭塞、货运公司的货运能力和客户的货运需求无法有效对接,货运单位良莠不齐,资质缺失。资金结算不及时等问题。 速拼物流平台提供,货运需求发布、物流企业运力发布,物流企业资质审核、信息查询等服务,后续将提供包括:运输保险,运费结算,法律援助等辅助服务。
二、项目设计目标
1. 电脑端/手机端/微信端,三合一的平台,数据互通。方便推广;
2. 操作简单,方便易用;
3. 搭建灵活可扩充的软件平台,搭好信息平台基础,方便业务功能扩充;
4. 货运信息快速搜索,可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,方便的找到货运单位。
5. 查询出来的货运信息列表中,可以查看货运单位的资信信息,路线报价,车辆信息,运输公司地图定位。
6. 通过需求信息查询,运输公司可以获取客户货运需求。获取客户联系方式。
7. 匹配的客户和货运公司,可以在线成交,成交后,客户可以对货运公司的服务进行评价和打分。
8. 管理后台集中维护货运公司的资料信息和资信信息。集中发布客户需求信息;
9. 管理后台可以查看需求成交情况,并可以线下配对;
三、功能列表
序号 | 模块 | 业务名称 | 功能说明 |
PC端 | |||
1 | PC端前台 | 首页 | 地图,推荐货运公司,最新货源 |
2 | 找运输 | 可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,查找货运公司 | |
3 | 找货源 | 可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,查找货源 | |
4 | 货运公司信息 | 货运公司定位,货运公司基本信息,货运公司资质信息,货车基本信息 | |
5 | 货源信息 | 对任何修改系统数据的操作做记录 | |
6 | 在线订单 | 在线达成交易 | |
7 | 评价 | 货运公司评价查看 | |
8 | 注册 | 会员注册 | |
PC管理后台 | 货运公司维护 | 包括新增、修改、删除 | |
9 | 货运公司资质维护 | 包括新增、修改、删除 | |
10 | 货源信息维护 | 包括新增、修改、删除 | |
11 | 注册会员管理 | 查看或设置会员 | |
12 | 在线订单管理 | 查看订单成交情况 | |
13 | 通知管理 | ||
14 | 评价管理 | 查看或编辑评价 | |
15 | 成交按日分类汇总查询 | ||
16 | 会员注册按日分类汇总查询 | ||
微信端 (搭建速拼平台的微信公众号) | |||
1 | 找运输 | 可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,查找货运公司 | |
2 | 找货源 | 可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,查找货源 | |
3 | 货运公司信息 | 货运公司定位,货运公司基本信息,货运公司资质信息,货车基本信息 | |
4 | 货源信息 | 对任何修改系统数据的操作做记录 | |
5 | 在线订单 | 在线达成交易 | |
6 | 评价 | 对货运公司评价 | |
手机WAP端(在手机端通过网页打开速拼平台) | |||
1 | 找运输 | 可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,查找货运公司 | |
2 | 找货源 | 可以按始发地、目的地、车型、运量等查询条件,查找货源 | |
3 | 货运公司信息 | 货运公司定位,货运公司基本信息,货运公司资质信息,货车基本信息 | |
4 | 货源信息 | 对任何修改系统数据的操作做记录 | |
5 | 在线订单 | 在线达成交易 | |
6 | 评价 | 货运公司评价查看 | |
7 | 注册 | 会员注册 |
四、页面效果图
1: 首页
2:找运输
五、项目费用
1. 软件开发费用
编号
|
工作内容
|
报价
|
1.
|
PC端前台
|
3万(一期)
|
2.
|
管理后台
|
|
3.
|
微信公众号(可选)
|
1.5万(二期)
|
4.
|
手机网页版(可选)
|
1.5万(三期)
|
2. 服务器托管费用
拟采用阿里云的服务器,带宽1M,4核CPU,内存4G, 硬盘500G。费用大概2500/年
域名费用:如果没有域名,需要申请域名,费用80元/年